Usporedi poreze u regionu 2026
Detaljno poređenje poreznih stopa za sve 4 balkanske države — pomoć pri donošenju odluka o rezidenciji, poslovanju i optimizaciji.
| Zemlja | PDV (standard) | Porez na dohodak | PIO (radnik) | Zdravstvo | Doprinosi (poslo.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Srbija | 20% | 10-15% | 14% | 5,15% | 17,9% |
| Crna Gora | 21% | 9-15% | 15% | 8,5% | 10,5% |
| BiH (FBiH) | 17% | 10% | 17% | 12,5% | 10,5% |
| Hrvatska | 25% | 15-35% | 15% | 16,5% | 16,5% |
Kalkulatori plate (bruto-neto)
Porez na kapitalnu dobit i kripto
| Zemlja | Porez na nekretnine (kapital. dobit) | Porez na dividende | Porez na kripto |
|---|---|---|---|
| Srbija | 15% | 15% | 15% |
| Crna Gora | 9% | 9% | 9% |
| BiH (FBiH) | 5-10% | 5% | u razvoju |
| Hrvatska | 10% | 12% | 10% |
Česta pitanja
Koja zemlja ima najniži porez na dohodak?
Crna Gora ima paušalni porez 9% za određene kategorije. Srbija ima 10% porez na dohodak (do limita). Hrvatska ima progresivne stope 15-35% ali kao EU ima više olakšica.
Gdje je PDV najniži?
PDV je relativno sličan — Srbija 20%, CG 21%, BiH 17%, Hrvatska 25%. BiH ima najnižu standardnu PDV stopu u regiji.
Šta su doprinosi?
Doprinosi za PIO (penzijsko), zdravstvo i nezaposlenost se plaćaju iz bruto plate. Opterećuju i radnika i poslodavca.
Podaci prema važećim zakonima april 2026. Konsultujte poreskog savjetnika za konkretne situacije.